| 商号 | 川崎設備工業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本店 | 名古屋市中区大須一丁目6番47号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本社 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-28-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 廣江 勝志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1951年(昭和26年)10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 払込資本金 | 15億8,100万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式 | 名古屋証券取引所 メイン市場上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 株式会社関電工 【 http://www.kandenko.co.jp/ 】 川崎重工業株式会社 【 http://www.khi.co.jp/ 】 株式会社大垣共立銀行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可番号 | 国土交通大臣許可(特-6)第3183号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法人番号 | 2180001035307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2-1800-0103-5307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業種目 | 空気調和・冷暖房・給排水・衛生・換気・防災・環境・工場施設・公害防止・電気等に関する設計と施工 詳しい営業紹介はこちらのページでご覧いただけます |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一級建築士事務所登録 | 名 称:川崎設備工業株式会社一級建築士事務所 登録番号:愛知県知事登録(い-4)第14120号 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 467名(2026年 4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格者数 |
|