2025年度ZEB実績報告
設計案件(ZEB比率)
当社にて設計業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | – | – | – |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 25% | – | 25% |
| 大規模 2000㎡以上 | 31% | – | 31% |
| 合計 | 30% | – | 30% |
コンサルティング案件(ZEB比率)
省エネ診断・省エネ提案等の業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | – | – | – |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 25% | – | 25% |
| 大規模 2000㎡以上 | 31% | – | 31% |
| 合計 | 30% | – | 30% |
2024年度ZEB実績報告
設計案件(ZEB比率)
当社にて設計業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | – | – | – |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 50% | 0% | 33% |
| 大規模 2000㎡以上 | 55% | – | 55% |
| 合計 | 54% | 0% | 50% |
コンサルティング案件(ZEB比率)
省エネ診断・省エネ提案等の業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | – | – | – |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 50% | 0% | 33% |
| 大規模 2000㎡以上 | 55% | – | 55% |
| 合計 | 54% | 0% | 50% |
2023年度ZEB実績報告
設計案件(ZEB比率)
当社にて設計業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | - | 0% | 0% |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 17% | 0% | 11% |
| 大規模 2000㎡以上 | 19% | 0% | 6% |
| 合計 | 16% | 0% | 7% |
コンサルティング案件(ZEB比率)
省エネ診断・省エネ提案等の業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | - | - | 0% |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 50% | 0% | 33% |
| 大規模 2000~10000㎡未満 | 44% | 44% | 44% |
| 合計 | 45% | 0% | 42% |
2022年度ZEB実績報告
設計案件(ZEB比率)
当社にて設計業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | - | 0% | 0% |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 0% | 0% | 0% |
| 大規模 2000㎡以上 | 8% | 4% | 6% |
| 合計 | 5% | 3% | 4% |
コンサルティング案件(ZEB比率)
省エネ診断・省エネ提案等の業務を行った物件に対するZEB比率を示す。
| 規模 | 新築 | 改築 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 小規模 300㎡未満 | - | - | - |
| 中規模 300~2000㎡未満 | 0% | 0% | 0% |
| 大規模 2000~10000㎡未満 | 22% | 14% | 19% |
| 合計 | 20% | 10% | 15% |